Secretaria de Educação
Páginas
- Início
- COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA
- CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS
- VAGAS EM CRECHES MUNICIPAIS
- ATRIBUIÇÃO DE AULAS
- REMOÇÃO/ATRIBUIÇÃO - 2025
- CALENDÁRIO ESCOLAR
- FICHA DE DESEMPENHO ESCOLAR
- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- ESCOLAS ESTADUAIS
- CRECHES E ESCOLAS PARTICULARES
- PROFISSIONALIZANTES
- ESCOLA FILANTRÓPICA
- FACULDADES
- FUNDEB
- CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- COZINHA PILOTO
REMOÇÃO/ATRIBUIÇÃO - 2025
REMOÇÃO/ATRIBUIÇÃO - ANO LETIVO 2026
RESULTADO DA REMOÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2026
DIRETOR DE ESCOLA
ESCOLA/CRECHE | DIRETOR DE ESCOLA EM 2026 |
Creche Wilson Trecenti | Laura Regina P. Justino |
CEEIOL | Taise Cristina Pimenta |
VICE DIRETOR DE ESCOLA
ESCOLA/CRECHE | VICE DIRETOR DE ESCOLA EM 2026 |
Creches Odette Moreira Cruz Pietraroia + Lucio de Oliveira Lima | Thais Fernanda Mendes |
Creches Roza Capoani Paccola + Simone Aparecida Cordeiro Alves | Elen Samile da Silva |
Emei Maria Cordeiro F. Orsi + Creche Neide Madeira Dias | Rita de Cassia Malagi |
Emef Idalina Canova de Barros | Larissa Mitzakoff Wiziack |
Emef Maria Zelia Camargo Prandini | Gabriel de Abreu da Silva |
Emef Guiomar Fortunata Coneglina Borcat | Giseli Bertizoli Moreno |
COORDENADOR PEDAGÓGICO
ESCOLA/CRECHE | COORDENADOR PEDAGÓGICO EM 2026 |
Emef Eliza Pereira de Barros | Thiago Jose Batista de Almeida |
Emef Guiomar Fortunata Coneglian Borcat | Cristiane Maria Cavalcanti Moretto |
Emef Idalina Canova de Barros | Amatrice Katia de Sousa |
Emef Idalina Canova de Barros | Patricia Cristiana de Moraes |
Emeif Irma Carrit | Marcia Miranda Silveira Bello |
Emef Lina Bosi Canova | Lilian Rose de Almeida |
Emef Helder Paccola | Bruna Santos de Barros Carrillo Voros |
CEEIOL | Lucas Jonathan da Silva |
CLASSIFICAÇÃO FINAL PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL I
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Priscila Borges do Rego | 5.866,25 |
2 | Sandra Apda Kaziemirski Cantizani | 5.758,25 |
3 | Cibele Terezinha Malagi Carani Felipe | 5.414,90 |
4 | Tatiana Prandini | 5.404,45 |
5 | Marcia Neide Luccas de Oliveira | 4.733,35 |
6 | Livia Pinheiro Pereira Afonso | 3.722,10 |
7 | Vanessa Oliveira Sales | 3.014,30 |
8 | Flavia Aparecida da Silva | 1.196,05 |
9 | Isabela Cavassutti Morbi Gomes | 1.071,50 |
10 | Isabela Radicchi | 1.008,30 |
11 | Debora Rodrigues Cordeiro | 907,80 |
12 | Pamela Angelica Alves Valeze | 728,60 |
13 | Claudete Aparecida Leda | 722,30 |
14 | Suellen Cristine do Carmo | 685,80 |
15 | Kelly Cristina Miranda Andrade Pereira | 677,10 |
16 | Amanda Anholetto Leite | 587,50 |
17 | Daniele Apda Paes de Souza | 531,00 |
18 | Ariadine Aparecida Rosa Gutierres | 464,00 |
19 | Erika de Paula da Silva Crisostomo | 438,00 |
20 | Amanda Stefany de Oliveira | 348,00 |
21 | Adriele Amanda da Silva | 332,00 |
22 | Maria Eduarda de Brito Blanco Ribeiro | 189,00 |
23 | Priscila Cristina Soares Dias | 152,50 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL II
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Patricia Aparecida Sanches | 8.786,50 |
2 | Josilene Leme de Oliveira | 8.632,55 |
3 | Luciane Fernandes Martins | 7.721,20 |
4 | Paula Rondina Barbosa | 7.198,17 |
5 | Katia Maria Cagnon de Sousa | 6.191,70 |
6 | Ana Claudia Angelico | 5.919,90 |
7 | Marilucia Peres Esteves Gomes | 5.759,65 |
8 | Karine Aparecida de Almeida da Silva | 5.622,70 |
9 | Raphaele Afonso Angelico | 5.577,85 |
10 | Nelma Cardoso Barbosa | 5.118,10 |
11 | Sirlene Guedes de Brito Ferreira | 5.094,95 |
12 | Sandra Barbosa Teixeira Georgette | 4.903,50 |
13 | Gerusa Erica Monte da Silva | 4.831,50 |
14 | Fernanda Capriolli Ferreira de Lima | 4.821,45 |
15 | Danieli Aparecida Prado Varasquim | 4.584,40 |
16 | Flavia Oliveira de Ponte | 4.136,55 |
17 | Taiza Aparecida Barbosa de Azevedo | 2.636,10 |
18 | Aline Aparecida de Oliveira | 2.479,20 |
19 | Silvana de Fatima da Silva | 2.368,40 |
20 | Elizabete Divina da Silva Iorio | 2.364,90 |
21 | Juliana Cristina de Oliveira Moreno | 2.334,10 |
22 | Katia Carolina da Silva | 2.121,80 |
23 | Yone de Paula Corsini Belmont | 622,80 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Patricia Aparecida Sanches | 8.789,50 |
2 | Priscila Blanco Fortunato de Oliveira | 7.813,00 |
3 | Josi Meire Angelico Malagi | 6.859,00 |
4 | Elisangela Moreira Lopes | 6.161,10 |
5 | Ana Cristina Ramos | 5.874,99 |
6 | Elen Rose Giacometti Portes | 5.240,90 |
7 | Debora Eloisa Fiori Martins | 5.108,90 |
8 | Claudia Parre Stevanini | 5.001,00 |
9 | Edneia Aparecida Fernandes | 4.901,05 |
10 | Liliane Barbosa Tavares | 4.775,30 |
11 | Marcia Roberta de Souza Betiol | 4.761,10 |
12 | Bruna Alana Estafani Martins Bento | 4.570,50 |
13 | Natassia Diegoli Vieira Dias | 4.173,00 |
14 | Melri Cristina da Silva | 3.484,10 |
15 | Rosibel Silmara Vicente | 3.307,90 |
16 | Tais Correa Luiz Paiva | 3.179,75 |
17 | Valquiria Regia Nascimento | 2.733,45 |
18 | Marcelo Barbosa dos Santos | 2.540,40 |
19 | Larissa Ferreira do Valle | 2.485,90 |
20 | Klissia Yuri Issogai Rocha | 2.432,70 |
21 | Vivian Thais Godinho | 1.840,00 |
22 | Gabrielli Bueno Dias Barbosa | 1.659,50 |
23 | Cristiane Assis de Siqueira | 1.655,89 |
24 | Amanda Guedes Leoni dos Santos | 1.527,30 |
25 | Gabriela de Souza Vilas Boas | 1.512,40 |
26 | Maria Beatriz Maximo do Nascimento | 1.335,70 |
27 | Beatriz Diniz de Castro | 1.268,00 |
28 | Amanda Leticia Alves da Silva | 993,60 |
29 | Aline Maria Silva de Vasconcelos | 699,50 |
30 | Liliane Aparecida Lopes | 669,00 |
31 | Francielle Patricia da Silva Saracini | 653,50 |
32 | Vitoria Santana Pereira | 558,60 |
33 | Debora Rosa | 458,00 |
34 | Marisa Palmira Pereira Angelico | 262,50 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II
ARTE
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Ronival Saracini Zacarias | 4.795,70 |
2 | Renata Cristina dos Reis Centinari | 3.136,50 |
3 | Ronival Saracini Zacarias | 1.381,70 |
4 | Aline de Cassia Porto Luiz | 1.155,10 |
5 | Barbara Sanches Rodrigues | 440,90 |
CIÊNCIAS
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Maria de Fatima Gonçalves de Abreu | 6.024,10 |
2 | Mariana de Oliveira da Silva | 859,00 |
3 | Rafaela da Silva Kawai Baptista | 598,50 |
4 | Valdemir Silva da Costa | 392,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Antonia Aparecida Sebrian Valvassore | 7.161,90 |
2 | Henrique Escobar Franco | 6.045,35 |
3 | Henrique Escobar Franco | 2.980,85 |
4 | Karina Regina Kodray Hosti | 2.275,10 |
5 | Vinicius Armando Vianna Giacomini | 1.301,50 |
6 | Diego Fernando de Moraes | 234,00 |
ESPANHOL
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Marcileia Antonia Placidelli | 1.859,00 |
2 | Mayda Cristina da Silva | 1.350,00 |
GEOGRAFIA
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Natalia Vieira da Silva Maganha | 5.585,00 |
2 | Patricia Carvasan Pacola | 4.935,05 |
3 | Danilo Braga Mendes de Andrade | 833,00 |
HISTÓRIA
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Eduardo Jose Neves Santos | 3.176,20 |
2 | Rafael Henrique Costa | 2.802,00 |
3 | Alan Marcos de Morais Narcizo | 2.170,00 |
INGLÊS
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Matheus Alberto Peres | 3.895,80 |
2 | Marcus Vinicius Galassi Montanhero | 1.566,00 |
MATEMÁTICA
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Marcos Batista de Medeiros | 3.320,00 |
2 | Tamiris Correa Luiz Pereira | 2.460,07 |
3 | Geovana Martins do Prado | 2.219,60 |
4 | Eliana Regina Castro | 1.271,00 |
5 | Ana Carolina Bodo | 700,60 |
PORTUGUÊS
CLASSIF | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | Patricia Ciati dos Santos | 7.885,90 |
2 | Camila Ramos Gilioli | 5.560,45 |
3 | Phamela Cristina Cabrero | 5.057,50 |
4 | Kelrin Caroline Lucier | 886,00 |
VAGAS PARA REMOÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2026
INFANTIL I
CRECHE | TURMAS |
Creche Cleide Therezinha Biral Capelari | 1 |
Creche Ivanete Pereira dos Santos Generoso | 1 |
Creche Lucio de Oliveira Lima | 1 |
Creche do Jardim Maria Luíza I | 1 |
Creche Neide Madeira Dias | 2 |
Creche Odette Moreira Cruz Pietraróia | 1 |
Creche Simone Cordeiro Alves | 1 |
Creche Walt Disney | 2 |
Observações:
Vagas para remoção: 10 Vagas para ingresso: 0
Professores efetivados sem U.E.: 08 Vagas em potencial: 23
INFANTIL II
ESCOLA | TURMAS |
Creche Aparecida de Fatima Rodrigues Morbi | 4 |
Emei Aurea Damasceno Bernardes | 1 |
Emei Marcellino Dayrell Queiroz | 1 |
Emeif Nelson Faillace | 1 |
Observações:
Vagas para remoção: 07 Vagas para ingresso: 0
Professores efetivados sem U.E.: 02 Vagas em potencial: 19
Professores Excedentes/Adidos: 05
FUNDAMENTAL I
ESCOLA | TURMAS |
Emef Helder Paccola | 2 |
Emef Lina Bosi Canova | 1 |
Emef Maria Zélia Camargo Prandini | 1 |
Emeif Nelson Faillace | 1 |
Observações:
Vagas para remoção: 05 Vagas para ingresso: 0
Professores efetivados sem U.E.: 09 Vagas em potencial: 29
Professores Excedentes/Adidos: 04 Readaptados Excedentes: 03
FUNDAMENTAL II
ESCOLA | VAGAS | DISCIPLINA |
Emef Edwaldo Roque Bianchini (19 aulas + saldo composição de jornada) | 1 | Educação Física |
Emeif Amélia Benta Nascimento de Oliveira | 1 | Espanhol |
Emef Idalina Canova de Barros (18 aulas + saldo composição de jornada) | 1 | Geografia |
Emef Esperança de Oliveira (10 aulas + saldo composição de jornada) | 1 | Inglês |
Emef Idalina Canova de Barros | 1 | Matemática |
Emeif Philomena Briquesi Boso | 1 | Matemática |
Observações:
Professores efetivados sem U.E.: 1 Educação Física, 1 Geografia, 1 Inglês
CLASSIFICAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - LIBRAS
Classificação | NOME | Matrícula | PONTOS |
1 | Tânia Maria Garrido Souza | 6382 | 17.410,60 |
CLASSIFICAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Classificação | NOME | Matrícula | PONTOS |
1 | Priscila Blanco Fortunato de Oliveira | 3339 | 25.531,60 |
2 | Ana Carolina Lemes Duarte | 6060 | 17.233,00 |
3 | Damaris dos Anjos Nunes | 6062 | 17.231,60 |
4 | Cláudia Cristina Sanches da Silveira | 6056 | 17.224,40 |
5 | Regina Maria da Silva Castelhano | 6045 | 17.087,80 |
6 | Analécia Pereira da Silva | 6075 | 16.721,50 |
7 | Maria Cristina Martins Costa | 6063 | 16.270,50 |
8 | Cássia Raquel de Morais Mendes Silva | 6048 | 15.199,50 |
9 | Luíza Aurora Raphaeli Davila | 7245 | 13.863,50 |
10 | Vânia Rubian de Melo da Silva | 8446 | 11.215,00 |
11 | Camila Macedo Ramos do Amaral | 8719 | 9.824,00 |
12 | Ivone Leite | 8807 | 9.460,05 |
13 | Leia Nisimura Carmo | 8720 | 9.445,50 |
14 | Rita de Cassia Garcia | 8794 | 8.942,35 |
15 | Letícia Prado Tangerino | 8951 | 8.505,15 |
16 | Josiane dos Reis | 8942 | 7.305,50 |
17 | Dalila de Cássia Pafetti Daniel | 9114 | 7.251,00 |
18 | Josenilda Leite Lourenzoni | 9933 | 4.570,00 |
19 | Ana Beatriz Cerulo de Souza | 10132 | 4.138,50 |
20 | Estefani Caroline Dos Santos Unzer | 10175 | 4.049,50 |
21 | Márcia Pereira dos Santos | 10386 | 3.285,00 |
22 | Caroline Soares de Andrade | 11.382 | 1.260,00 |
23 | Daniela Curitiba Sanches Souza | 11.433 | 848,00 |
24 | Lilian Maldonado Coutinho | 11.658 | 552,00 |
25 | Amanda Beatriz Ribeiro Pedro | 11.452 | 477,90 |
26 | Larissa Fernanda Marquetto | 11.416 | 454,00 |
27 | Jaqueline Bezerra Silva | 11.554 | 358,00 |
28 | Giancarla Galego Marcolino | 11.599 | 270,00 |
CLASSIFICAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES ORIENTADOR DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL
Classificação | NOME | Matrícula | PONTOS |
1 | Maria Angelica Crepes | 6206 | 6.492,45 |
2 | Daniele de Fatima F. A. Sant`anna | 6233 | 5.837,70 |
3 | Gislaine Pelegrin B. de Almeida | 6842 | 5.802,50 |
4 | Barbara Ribeiro Gomes | 6205 | 5.794,25 |
5 | Marieli Bailo Fuganholi Gonçalves | 6203 | 5.754,85 |
6 | Patricia Daniela Bacelar | 6843 | 5.588,60 |
7 | Daniel Vieira Sant`anna | 7257 | 5.581,30 |
8 | Renata Eliane Luciano Duarte | 6207 | 5.455,90 |
Lençóis Paulista, 28 de novembro de 2025.